နည်းပညာဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်-
● ဒီဇိုင်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှုသည် ANSI B16.34 နှင့် ကိုက်ညီသည်။
● Flange အတိုင်းအတာများသည် ASME B16.5 နှင့် ကိုက်ညီသည်။
● မျက်နှာချင်းဆိုင် အတိုင်းအတာများသည် ASME B16.10 နှင့် ကိုက်ညီသည်။
● စမ်းသပ်ခြင်း API 598 နှင့် ကိုက်ညီခြင်း။
မရှိ | အပိုင်းအမည် | ပစ္စည်း | |
1 | ခန္ဓာကိုယ် | A216-WCB+Cr13 | |
2 | ဒစ် | A105+Cr13 | |
3 | ပင်စည် | A182-F6a | |
4 | Bonnet Stud | A193-B7 | |
5 | Bonnet Stud Nut | A194-2H | |
6 | ဦးထုပ်ဆောင်း | A216-WCB | |
7 | Stem Back ထိုင်ခုံ | A276-420 | |
8 | ထုပ်ပိုးခြင်း။ | ဖိုက်တင် | |
9 | ဂလင်း | A276-420 | |
10 | Gland Flange | A216-WCB | |
11 | ထမ်းပိုး | အလူမီနီယံ-ကြေး | |
12 | လက်ကိုင်ဘီး | ပျော့ပြောင်းနိုင်သော သံ |
အရွယ်အစား | လက်မ | 2 | ၂-၁/၂ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
L၊L2-RF၊BW | mm | ၂၀၃ | ၂၁၆ | ၂၄၁ | ၂၉၂ | ၃၅၆ | ၄၀၆ | ၄၉၅ | ၆၂၂ | ၆၉၈ | ၇၈၇ | ၉၁၄ | ၉၇၈ |
L1-RTJ | mm | ၂၁၆ | ၂၂၉ | ၂၅၄ | ၃၀၅ | ၃၆၈ | ၄၁၉ | ၅၀၈ | ၆၃၅ | ၇၁၁ | ၈၀၀ | ၉၂၇ | ၉၉၁ |
HW/HG | mm | ၃၃၀ | ၃၉၀ | ၄၁၀ | ၄၇၅ | ၅၄၀ | ၅၈၅ | ၇၂၅ | ၈၂၅ | ၉၄၀ | ၁၂၀၀ | ၁၂၇၀ | ၁၃၀၀ |
DW/DG | mm | ၂၀၀ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၃၀၀ | ၃၅၀ | ၃၅၀ | ၄၅၀ | ၅၀၀ | ၆၀၀ | ၆၀၀ | ၆၅၀ | ၆၅၀ |
အလေးချိန် | KG | 23 | 29 | 40 | 59 | 95 | ၁၁၅ | ၁၇၈ | ၂၆၈ | ၃၈၅ | ၅၄၀ | ၇၆၀ | ၁၀၅၀ |
ANSI Class 300 အတွက် အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) နှင့် အလေးချိန်
အရွယ်အစား | လက်မ | 2 | ၂-၁/၂ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
L၊L2-RF၊BW | mm | ၂၆၇ | ၂၉၂ | ၃၁၈ | ၃၅၆ | ၄၀၀ | ၄၄၄ | ၅၅၉ | ၆၂၂ | ၇၁၁ | ၈၃၈ | ၈၆၃ |
L1-RTJ | mm | ၂၈၃ | ၃၀၈ | ၃၃၃ | ၃၇၁ | ၄၁၆ | ၄၆၀ | ၅၇၅ | ၆၃၈ | ၇၂၇ | ၈၅၄ | ၈၇၉ |
HW/HG | mm | ၃၅၀ | ၄၂၅ | ၄၈၅ | ၅၂၀ | ၅၆၅ | ၆၅၅ | ၈၂၅ | ၉၂၀ | ၁၁၅၅ | ၁၂၅၀ | ၁၂၉၅ |
DW/DG | mm | ၂၀၀ | ၂၅၀ | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၃၅၀ | ၃၅၀ | ၅၀၀ | ၆၀၀ | ၇၀၀ | ၇၀၀ | ၄၅၀ |
အလေးချိန် | KG | 30 | 45 | 60 | 83 | ၁၃၅ | ၁၆၂ | ၂၆၅ | ၃၇၅ | ၅၂၅ | ၇၆၅ | ၁၁၀၀ |
ANSI Class 600 အတွက် အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) နှင့် အလေးချိန်
အရွယ်အစား | လက်မ | 2 | ၂-၁/၂ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
L၊L2-RF၊BW | mm | ၂၉၂ | ၃၃၀ | ၃၅၆ | ၄၃၂ | ၅၀၈ | ၅၅၉ | ၆၆၀ | ၇၈၇ |
L1-RTJ | mm | ၂၉၅ | ၃၃၃ | ၃၅၉ | ၄၃၅ | ၅၁၁ | ၅၆၂ | ၆၆၄ | ၇၉၁ |
HW/HG | mm | ၄၂၀ | ၄၉၀ | ၅၅၀ | ၅၉၀ | ၆၂၀ | ၇၀၀ | ၉၅၀ | ၁၁၄၀ |
DW/DG | mm | ၂၅၀ | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၃၅၀ | ၅၀၀ | ၅၀၀ | ၆၀၀ | ၆၀၀ |
အလေးချိန် | KG | 39 | 61 | 76 | ၁၂၂ | ၂၁၀ | ၂၄၅ | ၄၄၇ | ၆၉၂ |
ANSI Class 900 အတွက် အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) နှင့် အလေးချိန်
အရွယ်အစား | လက်မ | 2 | ၂-၁/၂ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
L၊L2-RF၊BW | mm | ၃၆၈ | ၄၁၉ | ၃၈၁ | ၄၅၇ | ၅၅၉ | ၆၁၀ | ၇၃၇ |
L1-RTJ | mm | ၃၇၁ | ၄၂၂ | ၃၈၄ | ၄၆၀ | ၅၆၂ | ၆၁၃ | ၇၄၀ |
HW/HG | mm | ၄၉၅ | ၅၄၀ | ၆၀၀ | ၆၅၅ | ၆၇၀ | ၇၈၀ | ၁၀၅၀ |
DW/DG | mm | ၃၀၀ | ၃၅၀ | ၃၅၀ | ၅၀၀ | ၅၀၀ | ၃၅၀ | ၃၅၀ |
အလေးချိန် | KG | 96 | 79 | ၁၁၇ | ၁၇၈ | ၃၀၅ | ၃၅၅ | ၇၃၀ |
ANSI Class 1500 အတွက် အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) နှင့် အလေးချိန်
အရွယ်အစား | လက်မ | 2 | ၂-၁/၂ | 3 | 4 | 6 |
L၊L2-RF၊BW | mm | ၃၆၈ | ၄၁၉ | ၄၇၀ | ၅၄၆ | ၇၀၅ |
L1-RTJ | mm | ၃၇၁ | ၄၂၂ | ၄၇၃ | ၅၄၉ | ၇၁၁ |
HW/HG | mm | ၅၅၀ | ၅၈၀ | ၆၂၅ | ၇၅၀ | ၉၂၅ |
DW/DG | mm | ၃၀၀ | ၃၅၀ | ၄၀၀ | ၄၅၀ | ၆၀၀ |
အလေးချိန် | KG | ၁၁၆ | ၁၂၅ | ၁၄၅ | ၂၁၀ | ၄၇၅ |