နည်းပညာဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ-
1. ဒီဇိုင်းသည် ANSI/AWWA C504 နှင့် ကိုက်ညီသည်။
2.connection flange သည် ASME B16.1 CLASS125 နှင့် ကိုက်ညီသည်။
3.top flange သည် MSS SP-101 နှင့် ကိုက်ညီသည်။
4. မျက်နှာချင်းဆိုင် ANSI/AWWA C504 နှင့် ကိုက်ညီသည်။
5. စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်း ANSI/AWWA C504 နှင့် ကိုက်ညီသည်။
6.working pressure 150psi
အပိုင်းအမည် | နာမည် | ရွေးချယ်နိုင်သောပစ္စည်း |
1 | Key | ASTM 1045 |
2 | Body coated ရော်ဘာ | ASTM A536 65-45-12+EPDM/NBR |
3 | Gမျိုးစိတ်နွေဦး | AISI 1066 |
4 | Gမေး | Sသံမဏိ |
5 | Sလက်စွပ် | Rubber |
6 | Sရှိခဲ့ပါတယ်။ | ASTM A276 304 |
7 | Upper bushing | ASTM S304 + F4 |
8 | Pin | ASTM A276 304 |
9 | Nut | ASTM S304 |
10 | Gမေး | ASTM S304 |
11 | Dသွားရန် | ASTM A536 65-45-12 + SS316 |
12 | Lower bushing | ASTM S304 + F4 |
13 | Sလက်စွပ် | Rubber |
14 | Gမေး | Nylon |
15 | Gမေး | Rubber |
16 | Bottom ကာဗာ | ASTM A536 65-45-12 |
17 | Bolt | Sသံမဏိ |
18 | Gမေး | Sသံမဏိ |
19 | Bolt | Sသံမဏိ |
20 | Gမေး | Sသံမဏိ |
အတိုင်းအတာဒေတာ (မီလီမီတာ)
အရွယ်အစား | A | B | C | ΦF | ΦD | 4-ΦN | Φd | H | M1 | ANSI 150 | ||
ΦJ | Φk | n-Φk1 | ||||||||||
3" | ၁၄၆ | 89 | ၁၂၇ | 90 | 70 | 10 | ၁၂.၇ | 32 | ၃.၁၈ | ၁၉၁ | ၁၅၂.၅ | ၄-၁၉ |
4" | ၁၇၇ | ၁၁၂ | ၁၂၇ | 90 | 70 | 10 | ၁၅.၉ | 32 | ၄.၇၈ | ၂၂၉ | ၁၉၀.၅ | ၈-၁၉ |
6" | ၂၀၃ | ၁၄၀ | ၁၂၇ | 90 | 70 | 10 | ၂၅.၄ | 32 | ၇.၉၄ | ၂၇၉ | ၂၄၁.၅ | ၈-၂၂ |
8" | ၂၃၅.၅ | ၁၇၀ | ၁၅၂ | ၁၂၅ | ၁၀၂ | 12 | ၂၈.၆ | 45 | ၇.၉၄ | ၃၄၃ | ၂၉၈.၅ | ၈-၂၂ |
10" | ၂၆၇ | ၂၀၀ | ၂၀၃ | ၁၂၅ | ၁၀၂ | 12 | ၃၄.၉ | 45 | ၁၂.၇ | ၄၀၆ | ၃၆၂ | ၁၂-၂၅ |
12" | ၃၁၂ | ၂၃၀ | ၂၀၃ | ၁၅၀ | ၁၂၅ | 14 | ၃၈.၁ | 45 | ၁၂.၇ | ၄၈၃ | ၄၃၂ | ၁၂-၂၅ |
14" | ၃၄၃ | ၂၅၆ | ၂၀၃ | ၁၅၀ | ၁၂၅ | 14 | ၄၄.၅ | 45 | ၁၂.၇ | ၅၃၃ | ၄၇၆ | ၁၂-၂၉ |
16" | ၃၇၂ | ၂၉၉ | ၂၀၃ | ၂၁၀ | ၁၆၅ | 23 | ၅၀.၈ | 50 | ၁၂.၇ | ၅၉၇ | ၅၃၉.၅ | ၁၆-၂၉ |
18" | ၄၀၂ | ၃၂၇ | ၂၀၃ | ၂၁၀ | ၁၆၅ | 23 | ၅၇.၂ | 50 | ၁၅.၈၈ | ၆၃၅ | ၅၇၈ | ၁၆-၃၂ |
20" | ၄၃၇ | ၃၅၂ | ၂၀၃ | ၂၁၀ | ၁၆၅ | 23 | ၆၃.၅ | 60 | ၁၅.၈၈ | ၆၉၉ | ၆၃၅ | ၂၀-၃၂ |
နှစ်ဆယ့်လေး" | ၄၉၈.၅ | ၄၂၀ | ၂၀၃ | ၂၁၀ | ၁၆၅ | 23 | ၇၆.၂ | 70 | ၁၅.၈၈ | ၈၁၃ | ၇၄၉.၅ | ၂၀-၃၅ |
ကျွန်ုပ်တို့သည် အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များ၊ ရိုးသားပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသောစည်းမျဉ်းများ၊ ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းများ၊ ဖောက်သည်များကျေနပ်မှုကိုအာမခံရန် ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်တစ်ခုစီ၏ တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးစမ်းသပ်မှု၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းပုံရိပ်ကိုတည်ဆောက်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် "Quality" ကို လိုက်နာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝဖြစ်သည်၊ ရိုးသားပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံဖြစ်သည်၊ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောစျေးနှုန်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက်ဖြစ်သည်” ဟု လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များအရ သိရသည်။