Cat.No. | အတိုင်းအတာ(mm) | လင့်ခ်အမှတ်အသား | Failure Load(KN) | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ||||
| b | d | d1 | H | H1 |
|
|
|
QH-7 | 16 | 17 | ၃၃.၃ | ၁၁၄ | 57 | 16 | 70 | ၀.၆ |
QH-I0 | 18 | 17 | ၃၃.၃ | ၁၁၀ | 57 | 16 | ၁၀၀ | ၁.၁ |
QH-12 | 19 | 17 | ၃၃.၃ | 90 | 60 | 16 | ၁၂၀ | ၁.၁ |
QH-16 | 18 | 17 | 41 | ၁၂၇ | 45 | 20 | ၁၆၀ | ၁.၃ |
QH-20/16 | 22 | 21 | 41 | ၁၃၅ | 80 | 20 | ၁၆၀ | ၁.၅ |
QH-21 | 20 | 21 | 41 | ၁၅၀ | 85 | 20 | ၂၁၀ | ၁.၃ |
QH-30 | 22 | 21 | 49 | ၁၅၀ | 80 | 24 | ၃၀၀ | ၁.၇ |
QH-07100 | 16 | 17 | ၃၃.၃ | ၁၀၀ | 57 | 16 | 70 | ၀.၆ |
QH-10110 | 18 | 17 | ၃၃.၃ | ၁၁၀ | 57 | 16 | ၁၀၀ | ၁.၁ |
QH-12120 | 19 | 17 | ၃၃.၃ | 90 | 63 | 16 | ၁၂၀ | ၁.၁ |
QH-16155 | 20 | 21 | 41 | ၁၅၅ | ၁၀၀ | 20 | ၁၆၀ | ၁.၂ |
QH-21140 | 20 | 21 | 41 | ၁၄၀ | 85 | 20 | ၂၁၀ | ၁.၂ |
QH-21155 | 20 | 21 | 41 | ၁၅၅ | ၁၀၀ | 20 | ၂၁၀ | ၁.၃ |
QH-32175 | 28 | 25 | 49 | ၁၇၅ | ၁၁၀ | 24 | ၃၂၀ | ၂.၂ |
QH-42200 | 32 | 29 | 57 | ၂၀၀ | ၁၂၀ | 28 | ၄၂၀ | ၃.၄ |
QH-55240 | 36 | 32 | 65 | ၂၄၀ | ၁၃၀ | 32 | ၅၅၀ | ၆.၁ |
ကျွန်ုပ်တို့သည် အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များ၊ ရိုးသားပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသောစည်းမျဉ်းများ၊ ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းများ၊ ဖောက်သည်များကျေနပ်မှုကိုအာမခံရန် ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်တစ်ခုစီ၏ တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးစမ်းသပ်မှု၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းပုံရိပ်ကိုတည်ဆောက်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် “Quality” ကို လိုက်နာပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝဖြစ်သည်၊ ရိုးသားပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံဖြစ်သည်၊ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောစျေးနှုန်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက်ဖြစ်သည်” ဟု လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များအရ သိရသည်။