စံသတ်မှတ်ချက်- API609၊EN12266-1
2. အရွယ်အစား : DN15 ~ DN1000mm (1/2"-40")
3. Pressure : PN1.0~10MPa(class150-class900)
4.သင့်လျော်သောအလတ်စားများ- ရေ၊ ဆီ၊ ဓာတ်ငွေ့၊ ရေနွေးငွေ့
5. ကိုယ်ထည်ပစ္စည်း- ကာဗွန်သံမဏိ A216 WCB/A105၊ သံမဏိသံမဏိ
6. ရိုက်ပါ။:wafer ၊lug
နည်းပညာဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်-
ဒီဇိုင်းစံ- API 609
အနားကွပ်စံ-ANSI/ASME B16.5a၊ B16.47(A)
မျက်နှာချင်းဆိုင်- ANSI B16.10/API 609
ဖိအားစမ်းသပ်မှု: API598
DN | မျက်နှာချင်းဆိုင် (standand) | ပြင်ပအတိုင်းအတာ(ကိုးကား) | ချိတ်ဆက်မှုအတိုင်းအတာ (standand) | ||||||||||||||
L | L1 | H | H0 | D | D1 | D2 | M | Zd | |||||||||
လက်မ | mm | လက်မ | mm | လက်မ | mm | လက်မ | mm | လက်မ | mm | လက်မ | mm | လက်မ | mm | လက်မ | mm | လက်မ | mm |
2" | 50 | ၁.၆၉ | 43 | ၄.၂၅ | ၁၀၈ | ၄.၃၃ | ၁၁၀ | ၁၃.၅၈ | ၃၄၅ | ၆း၀၀ | ၁၅၂ | ၄.၇၅ | ၁၂၀.၅ | ၃.၆၂ | 92 | M16 | ၄-၁၈ |
2.1/2" | 65 | ၁.၈၁ | 46 | ၄.၄၀ | ၁၁၂ | ၄.၆၄ | ၁၁၈ | ၁၄.၂၅ | ၃၆၂ | ၇း၀၀ | ၁၇၈ | ၅.၅၀ | ၁၃၉.၅ | ၄.၁၃ | ၁၀၅ | M16 | ၄-၁၈ |
3" | 80 | ၁.၈၈ | 48 | 4.50 | ၁၁၄ | ၄.၉၂ | ၁၂၅ | ၁၄.၉၆ | ၃၈၀ | ၇.၅၀ | ၁၉၀ | ၆း၀၀ | ၁၅၂.၅ | 5.00 | ၁၂၇ | M16 | ၄-၁၈ |
4" | ၁၀၀ | ၂.၁၂ | 54 | 5.00 | ၁၂၇ | ၅.၇၀ | ၁၄၅ | ၁၆.၃၄ | ၄၁၅ | ၉း၀၀ | ၂၂၉ | ၇.၅၀ | ၁၉၀.၅ | ၆.၁၉ | ၁၅၇ | M16 | ၈-၁၈ |
5" | ၁၂၅ | ၂.၁၉ | 56 | ၅.၅၀ | ၁၄၀ | ၆.၅၀ | ၁၆၅ | ၁၇.၉၁ | ၄၅၅ | 10.00 | ၂၅၄ | ၈.၅၀ | ၂၁၆ | ၇.၃၂ | ၁၈၆ | M20 | ၈-၂၂ |
6" | ၁၅၀ | ၂.၂၅ | 57 | ၅.၅၀ | ၁၄၀ | ၆.၈၉ | ၁၇၅ | ၂၁း၄၅ | ၅၄၅ | 11.00 | ၂၇၉ | ၉.၅၀ | ၂၄၁.၅ | ၈.၅၀ | ၂၁၆ | M20 | ၈-၂၂ |
8" | ၂၀၀ | 2.50 | 64 | ၆း၀၀ | ၁၅၂ | ၈.၂၆ | ၂၁၀ | 24.21 | ၆၁၅ | ၁၃း၅၀ | ၃၄၃ | ၁၁.၇၅ | ၂၉၈.၅ | ၁၀.၆၂ | ၂၇၀ | M20 | ၈-၂၂ |
10" | ၂၅၀ | ၂.၈၁ | 71 | ၆.၅၀ | ၁၆၅ | ၉.၈၄ | ၂၅၀ | ၂၇.၃၆ | ၆၉၅ | ၁၆း၀၀ | ၄၀၆ | ၁၄.၂၅ | ၃၆၂ | ၁၂း၇၅ | ၃၂၄ | M24 | ၁၂-၂၆ |
12" | ၃၀၀ | ၃.၁၉ | 81 | ၇း၀၀ | ၁၇၈ | ၁၁.၂၄ | ၂၈၅ | ၃၂.၇၈ | ၈၃၀ | ၁၉း၀၀ | ၄၈၃ | ၁၇း၀၀ | ၄၃၂ | ၁၅.၀၀ | ၃၈၁ | M24 | ၁၂-၂၆ |
14" | ၃၅၀ | ၃.၆၂ | 92 | ၇.၅၀ | ၁၉၀ | ၁၂း၆၀ | ၃၂၀ | ၃၅.၄၃ | ၉၀၀ | 21.00 | ၅၃၃ | ၁၈.၇၅ | ၄၇၆ | ၁၆း၂၅ | ၄၁၃ | M27 | ၁၂-၃၀ |
16" | ၄၀၀ | 4.00 | ၁၀၂ | ၈.၅၀ | ၂၁၆ | ၁၃.၉၈ | ၃၅၅ | ၃၈.၅၈ | ၉၈၀ | ၂၃.၅၀ | ၅၉၇ | ၂၁.၂၅ | ၅၄၀ | ၁၈.၅၀ | ၄၇၀ | M27 | ၁၆-၃၀ |
18" | ၄၅၀ | 4.50 | ၁၁၄ | ၈.၇၅ | ၂၂၂ | ၁၄.၉၆ | ၃၈၀ | ၄၀.၅၅ | ၁၀၃၀ | 25.00 | ၆၃၅ | ၂၂း၇၅ | ၅၇၈ | 21.00 | ၅၃၃ | M30 | ၁၆-၃၃ |
20" | ၅၀၀ | 5.00 | ၁၂၇ | ၉း၀၀ | ၂၂၉ | ၁၆.၃၄ | ၄၁၅ | ၄၃.၇၀ | ၁၁၁၀ | ၂၇.၅၀ | ၆၉၉ | 25.00 | ၆၃၅ | ၂၃.၀၀ | ၅၈၄ | M30 | ၂၀-၃၃ |
နှစ်ဆယ့်လေး" | ၆၀၀ | ၆.၀၆ | ၁၅၄ | ၁၀.၅၀ | ၂၆၇ | ၁၈း၇၀ | ၄၇၅ | ၅၁.၃၇ | ၁၃၀၅ | ၃၂.၀၀ | ၈၁၃ | ၂၉.၅၀ | ၇၄၉.၅ | ၂၇.၂၅ | ၆၉၂ | M33 | ၂၀-၃၆ |
၂၆" | ၆၅၀ | ၆.၅၀ | ၁၆၅ | ၁၁.၅၀ | ၂၉၂ | 20.85 | ၅၃၀ | ၅၄.၇၂ | ၁၃၉၀ | ၃၄၊၂၅ | ၇၈၈ | ၂၉.၃၁ | ၇၄၅ | ၂၈.၀၀ | ၇၁၁ | M20 | ၃၆-၂၂ |
28" | ၇၀၀ | ၆.၅၀ | ၁၆၅ | ၁၁.၅၀ | ၂၉၂ | 22.04 | ၅၆၀ | ၅၈.၀၇ | ၁၄၇၅ | ၃၂.၉၄ | ၈၃၇ | ၃၁၊၃၁ | ၇၉၅ | 30.00 | ၇၆၂ | M20 | ၄၀-၂၂ |
30" | ၇၅၀ | ၆.၅၀ | ၁၆၅ | 12.52 | ၃၁၈ | 22.38 | ၅၈၀ | ၆၀.၀၃ | ၁၅၂၅ | ၃၄.၉၄ | ၈၈၇ | ၃၃.၃၁ | ၈၄၅ | ၃၂.၀၀ | ၈၁၃ | M20 | ၄၄-၂၂ |
၃၂" | ၈၀၀ | ၇.၅၀ | ၁၉၀ | ၁၂း၅၀ | ၃၁၈ | ၂၄း၈၀ | ၆၃၀ | ၆၂.၄၀ | ၁၅၈၅ | ၃၇.၀၆ | ၉၄၁ | ၃၅.၄၄ | ၉၀၀ | ၃၄း၀၀ | ၈၆၄ | M20 | ၄၈-၂၂ |
၃၄" | ၈၅၀ | ၇.၈၈ | ၂၀၀ | ၁၃း၀၀ | ၃၃၀ | 25.60 | ၆၅၀ | ၆၃.၀၀ | ၁၆၀၀ | ၃၉.၅၆ | ၁၀၀၅ | ၃၇.၆၉ | ၉၅၇ | ၃၆.၂၅ | ၉၂၁ | M24 | ၄၀-၂၆ |
၃၆" | ၉၀၀ | ၇.၈၈ | ၂၀၀ | ၁၃း၀၀ | ၃၃၀ | ၂၆.၇၇ | ၆၈၀ | ၆၉.၄၈ | ၁၇၆၅ | ၄၁.၆၂ | ၁၀၅၇ | ၃၉.၇၅ | ၁၀၁၀ | ၃၈.၂၅ | ၉၇၂ | M24 | ၄၄-၂၆ |
၃၈" | ၉၅၀ | ၇.၈၈ | ၂၀၀ | ၁၆.၁၄ | ၄၁၀ | ၂၇.၉၅ | ၇၁၀ | ၇၂.၈၄ | ၁၈၅၀ | ၄၄.၂၅ | ၁၁၂၄ | ၄၂.၁၂ | ၁၀၇၀ | ၄၀.၂၅ | ၁၀၂၂ | M27 | ၄၀-၃၀ |
40" | ၁၀၀၀ | ၈.၅၀ | ၂၁၆ | ၁၆.၁၄ | ၄၁၀ | ၂၉.၅၃ | ၇၅၀ | ၇၆.၀၀ | ၁၉၃၀ | ၄၆.၂၅ | ၁၁၇၅ | ၄၄.၁၂ | ၁၁၂၁ | ၄၂.၅၀ | ၁၀၈၀ | M27 | ၄၄-၃၀ |
DN | မျက်နှာချင်းဆိုင် (standand) | ပြင်ပအတိုင်းအတာ(ကိုးကား) | ချိတ်ဆက်မှုအတိုင်းအတာ (standand) | ||||||||||||||
L | L2 | H | H0 | D | D1 | D2 | M | Zd | |||||||||
လက်မ | mm | လက်မ | mm | လက်မ | mm | လက်မ | mm | လက်မ | mm | လက်မ | mm | လက်မ | mm | လက်မ | mm | လက်မ | mm |
2" | 50 | ၁.၆၉ | 43 | ၄.၂၅ | ၁၀၈ | ၄.၃၃ | ၁၁၀ | ၁၃.၅၈ | ၃၄၅ | ၆.၅၀ | ၁၆၅ | 5.00 | ၁၂၇ | ၃.၆၂ | 92 | M16 | ၈-၁၈ |
2.1/2" | 65 | ၁.၈၁ | 46 | ၄.၄၁ | ၁၁၂ | ၄.၆၄ | ၁၁၈ | ၁၄.၂၅ | ၃၆၂ | ၇.၅၀ | ၁၉၀ | ၅.၈၆ | ၁၄၉ | ၄.၁၃ | ၁၀၅ | M20 | ၈-၂၂ |
3" | 80 | ၁.၈၈ | 48 | ၇.၁၀ | ၁၈၀ | ၄.၉၂ | ၁၂၅ | ၁၄.၉၆ | ၃၈၀ | ၈.၂၅ | ၂၁၀ | ၆.၆၃ | ၁၆၈ | 5.00 | ၁၂၇ | M20 | ၈-၂၂ |
4" | ၁၀၀ | ၂.၁၂ | 54 | ၇.၅၀ | ၁၉၀ | ၅.၇၀ | ၁၄၅ | ၁၆.၃၄ | ၄၁၅ | 10.00 | ၂၅၄ | ၇.၈၇ | ၂၀၀ | ၆.၁၉ | ၁၅၇ | M20 | ၈-၂၂ |
5" | ၁၂၅ | ၂.၁၉ | 56 | ၈.၂၇ | ၂၁၀ | ၆.၅၀ | ၁၆၅ | ၁၇.၉၁ | ၄၅၅ | 11.00 | ၂၇၉ | ၉.၂၅ | ၂၃၅ | ၇.၃၂ | ၁၈၆ | M20 | ၈-၂၂ |
6" | ၁၅၀ | ၂.၃၁ | 59 | ၈.၂၇ | ၂၁၀ | ၆.၈၉ | ၁၇၅ | ၂၁း၄၅ | ၅၄၅ | ၁၂း၅၀ | ၃၁၈ | ၁၀.၆၃ | ၂၇၀ | ၈.၅၀ | ၂၁၆ | M20 | ၁၂-၂၂ |
8" | ၂၀၀ | ၂.၈၈ | 73 | ၉.၀၆ | ၂၃၀ | ၈.၂၆ | ၂၁၀ | 24.21 | ၆၄၅ | ၁၅.၀၀ | ၃၈၁ | ၁၃း၀၀ | ၃၃၀ | ၁၀.၆၂ | ၂၇၀ | M24 | ၁၂-၂၆ |
10" | ၂၅၀ | ၃.၂၅ | 83 | ၉.၈၄ | ၂၅၀ | ၉.၈၄ | ၂၅၀ | ၂၇.၃၆ | ၆၉၅ | ၁၇.၅၀ | ၄၄၅ | ၁၅.၂၄ | ၃၈၇ | ၁၂း၇၅ | ၃၂၄ | M27 | ၁၆-၃၀ |
12" | ၃၀၀ | ၃.၆၂ | 92 | ၁၀.၆၃ | ၂၇၀ | ၁၁.၂၄ | ၂၈၅ | ၃၂.၇၈ | ၈၃၀ | 20.50 | ၅၂၁ | ၁၇.၇၆ | ၄၅၁ | ၁၅.၀၀ | ၃၈၁ | M30 | ၁၆-၃၃ |
14" | ၃၅၀ | ၄.၆၂ | ၁၁၇ | ၁၁.၄၂ | ၂၉၀ | ၁၂း၆၀ | ၃၂၀ | ၃၅.၄၃ | ၉၀၀ | ၂၃.၀၀ | ၅၈၄ | 20.24 | ၅၁၄ | ၁၆း၂၅ | ၄၁၃ | M30 | ၂၀-၃၃ |
16" | ၄၀၀ | ၅.၂၅ | ၁၃၃ | 12.20 | ၃၁၀ | ၁၃.၉၈ | ၃၅၅ | ၃၈.၅၈ | ၉၈၀ | ၂၅.၅၀ | ၆၄၈ | ၂၂.၅၀ | ၅၇၁ | ၁၈.၅၀ | ၄၇၀ | M33 | ၂၀-၃၆ |
18" | ၄၅၀ | ၅.၈၈ | ၁၄၉ | 12.99 | ၃၃၀ | ၁၄.၉၆ | ၃၈၀ | ၄၀.၅၅ | ၁၀၃၀ | ၂၈.၀၀ | ၇၁၁ | ၂၄း၇၅ | ၆၂၈ | 21.00 | ၅၃၃ | M33 | ၂၄-၃၆ |
20" | ၅၀၀ | ၆.၂၅ | ၁၅၉ | ၁၃.၇၈ | ၃၅၀ | ၁၆.၃၄ | ၄၁၅ | ၄၃.၇၀ | ၁၁၁၀ | ၃၀.၅၀ | ၇၇၅ | ၂၇.၀၀ | ၆၈၆ | ၂၃.၀၀ | ၅၈၄ | M33 | ၂၄-၃၆ |
နှစ်ဆယ့်နှစ်" | ၅၅၀ | ၇.၁၂ | ၁၈၁ | ၁၅း၃၅ | ၃၉၀ | ၁၇.၅၀ | ၄၄၅ | ၄၆.၅၀ | ၁၁၈၀ | ၃၃.၀၀ | ၈၃၈ | ၂၉.၂၅ | ၇၄၃ | 25.25 | ၆၄၁ | M39 | ၂၄-၄၂ |
နှစ်ဆယ့်လေး" | ၆၀၀ | ၇.၁၂ | ၁၈၁ | ၁၅း၃၅ | ၃၉၀ | ၁၈း၇၀ | ၄၇၅ | ၅၁.၃၇ | ၁၃၀၅ | ၃၆.၀၀ | ၉၁၄ | ၃၂.၀၀ | ၈၁၃ | ၂၇.၂၅ | ၆၉၂ | M39 | ၂၄-၄၂ |
၂၆" | ၆၅၀ | ၈.၂၅ | ၂၁၀ | ၁၆.၁၄ | ၄၁၀ | 20.00 | ၅၁၀ | ၅၄း၀၀ | ၁၃၇၀ | ၃၄၊၁၂ | ၈၆၇ | ၃၁၊၆၂ | ၈၀၃ | ၂၉.၀၀ | ၇၃၇ | M33 | ၃၂-၃၆ |
28" | ၇၀၀ | ၉.၀၁ | ၂၂၉ | ၁၆.၉၃ | ၄၃၀ | 22.04 | ၅၆၀ | ၅၈.၀၇ | ၁၄၇၅ | ၃၆.၂၅ | ၉၂၁ | ၃၃.၇၅ | ၈၅၇ | ၃၁း၀၀ | ၇၈၇ | M33 | ၃၆-၃၆ |
30" | ၇၅၀ | ၉.၀၁ | ၂၂၉ | ၁၇.၇၂ | ၄၅၀ | 22.38 | ၅၈၀ | ၆၀.၀၃ | ၁၅၂၅ | ၃၉း၀၀ | ၉၉၁ | ၃၆.၂၅ | ၉၂၁ | ၃၃၊၂၅ | ၈၄၅ | M36 | ၃၆-၃၉ |
၃၂" | ၈၀၀ | ၉.၄၈ | ၂၄၁ | ၁၈.၅၀ | ၄၇၀ | ၂၅.၅၉ | ၆၅၀ | ၆၄.၃၇ | ၁၆၃၅ | 41.50 | ၁၀၅၄ | ၃၈.၅၀ | ၉၇၈ | ၃၅.၅၀ | ၉၀၂ | M39 | ၃၂-၄၂ |
၃၄" | ၈၅၀ | ၉.၄၈ | ၂၄၁ | 20.08 | ၅၁၀ | ၂၆း၀၀ | ၆၆၀ | ၆၆.၀၀ | ၁၆၇၅ | ၄၃.၆၂ | ၁၁၀၈ | ၄၀.၆၂ | ၁၀၃၂ | ၃၇.၅၀ | ၉၅၃ | M39 | ၃၆-၄၂ |
၃၆" | ၉၀၀ | ၉.၄၈ | ၂၄၁ | 20.08 | ၅၁၀ | ၂၆.၇၇ | ၆၈၀ | ၆၉.၄၈ | ၁၇၆၅ | ၄၆.၁၂ | ၁၁၇၂ | ၄၂.၈၈ | ၁၀၃၉ | ၃၉.၇၅ | ၁၀၁၀ | M42 | ၃၂-၄၅ |
၃၈" | ၉၅၀ | ၁၁း၈၀ | ၃၀၀ | ၂၀.၈၇ | ၅၃၀ | ၂၈.၅၀ | ၇၂၅ | ၇၂.၀၀ | ၁၈၃၀ | ၄၈.၁၂ | ၁၂၂၂ | ၄၄.၈၈ | ၁၁၄၀ | ၄၁.၇၅ | ၁၀၆၀ | M42 | ၃၆-၄၅ |
40" | ၁၀၀၀ | ၁၁း၈၀ | ၃၀၀ | ၂၁.၆၅ | ၅၅၀ | ၃၁း၀၀ | ၇၈၅ | ၇၈.၀၀ | ၁၉၈၀ | 50.12 | ၁၂၇၃ | ၄၆.၈၈ | ၁၁၉၁ | ၄၃.၈၈ | ၁၁၁၅ | M42 | ၄၀-၄၅ |
DN | မျက်နှာချင်းဆိုင် | ပြင်ပအတိုင်းအတာ(ကိုးကား) | ချိတ်ဆက်မှုအတိုင်းအတာ (standand) | ||||||||||||
L | H | H0 | D | D1 | D2 | M | Zd | ||||||||
လက်မ | mm | လက်မ | mm | လက်မ | mm | လက်မ | mm | လက်မ | mm | လက်မ | mm | လက်မ | mm | လက်မ | mm |
2" | 50 | ၅.၉၀ | ၁၅၀ | 4.50 | ၁၁၅ | ၁၅.၀၀ | ၃၈၀ | ၆.၅၀ | ၁၆၅ | 5.00 | ၁၂၇ | ၃.၆၂ | 92 | M16 | ၈-၁၉ |
2.1/2" | 65 | ၆.၇၀ | ၁၇၀ | ၅.၇၅ | ၁၄၅ | ၁၇း၀၀ | ၄၃၀ | ၇.၅၀ | ၁၉၀ | ၅.၈၈ | ၁၄၉ | ၄.၁၃ | ၁၀၅ | M20 | ၈-၂၂ |
3" | 80 | ၇.၁၀ | ၁၈၀ | ၆.၁၀ | ၁၅၅ | ၁၇.၅၀ | ၄၄၅ | ၈.၂၅ | ၂၁၀ | ၆.၆၂ | ၁၆၈ | 5.00 | ၁၂၇ | M20 | ၈-၂၂ |
4" | ၁၀၀ | ၇.၄၈ | ၁၉၀ | ၇.၈၀ | ၁၉၅ | 20.80 | ၅၃၀ | 10.00 | ၂၇၃ | ၈.၅၀ | ၂၁၆ | ၆.၁၉ | ၁၅၇ | M24 | ၈-၂၆ |
5" | ၁၂၅ | ၇.၈၈ | ၂၀၀ | ၈.၈၀ | ၂၂၅ | ၂၃.၂၀ | ၅၉၀ | ၁၃း၀၀ | ၃၃၀ | ၁၀.၅၀ | ၂၆၇ | ၇.၃၁ | ၁၈၆ | M27 | ၈-၂၉.၅ |
6" | ၁၅၀ | ၈.၂၅ | ၂၁၀ | ၉း၄၀ | ၂၄၀ | ၂၄း၅၀ | ၆၂၀ | ၁၄း၀၀ | ၃၅၅ | ၁၁.၅၀ | ၂၉၂ | ၈.၅၀ | ၂၁၆ | M27 | ၁၂-၂၉.၅ |
8" | ၂၀၀ | ၉.၀၅ | ၂၃၀ | 11.00 | ၂၈၀ | ၂၉.၀၀ | ၇၃၅ | ၁၆း၅၀ | ၄၁၉ | ၁၃း၇၅ | ၃၄၉ | ၁၀.၆၂ | ၂၇၀ | M30 | ၁၂-၃၂.၅ |
10" | ၂၅၀ | ၉.၈၅ | ၂၅၀ | ၁၂း၄၀ | ၃၁၅ | ၃၂.၀၀ | ၈၁၀ | 20.00 | ၅၀၈ | ၁၇း၀၀ | ၄၃၂ | ၁၂း၇၅ | ၃၂၄ | M33 | ၁၆-၃၅.၅ |
12" | ၃၀၀ | ၁၀.၆၂ | ၂၇၀ | ၁၃း၅၀ | ၃၄၅ | ၃၄.၅၀ | ၈၇၅ | 22.00 | ၅၅၉ | ၁၉.၂၅ | ၄၈၉ | ၁၅.၀၀ | ၃၈၁ | M33 | 20-35.5 |
14" | ၃၅၀ | ၁၁.၄၂ | ၂၉၀ | ၁၄.၅၀ | ၃၇၀ | ၃၇.၈၀ | ၉၆၀ | ၂၃း၇၅ | ၆၀၃ | 20.75 | ၅၂၇ | ၁၆း၂၅ | ၄၁၃ | M36 | ၂၀-၃၉ |
16" | ၄၀၀ | 12.20 | ၃၁၀ | ၁၆း၅၀ | ၄၂၀ | ၄၁.၇၀ | ၁၀၆၀ | ၂၇.၀၀ | ၆၈၅ | ၂၃း၇၅ | ၆၀၃ | ၁၈.၅၀ | ၄၇၀ | M39 | ၂၀-၄၂ |
18" | ၄၅၀ | ၁၃း၀၀ | ၃၃၀ | ၁၇.၅၀ | ၄၄၅ | ၄၃.၇၀ | ၁၁၁၀ | ၂၉.၂၅ | ၇၄၃ | ၂၅.၇၅ | ၆၅၄ | 21.00 | ၅၃၃ | M42 | ၂၀-၄၅ |
20" | ၅၀၀ | ၁၃.၇၈ | ၃၅၀ | ၁၉း၀၀ | ၄၈၅ | 50.00 | ၁၂၇၀ | ၃၂.၀၀ | ၈၁၃ | ၂၈.၅၀ | ၇၂၄ | ၂၃.၀၀ | ၅၈၄ | M42 | ၂၄-၄၅ |
နှစ်ဆယ့်နှစ်" | ၅၅၀ | ၁၄.၅၆ | ၃၇၀ | 20.30 | ၅၁၅ | ၅၂၊၄၀ | ၁၃၃၀ | ၃၄၊၂၅ | ၈၇၀ | ၃၀.၆၂ | ၇၇၈ | 25.25 | ၆၄၁ | M45 | ၂၄-၄၈ |
နှစ်ဆယ့်လေး" | ၆၀၀ | ၁၅.၃၆ | ၃၉၀ | ၂၂.၅၀ | ၅၇၀ | ၅၆.၇၀ | ၁၄၄၀ | ၃၇း၀၀ | ၉၄၀ | ၃၃.၀၀ | ၈၃၈ | ၂၇.၂၅ | ၆၉၂ | M48 | ၂၄-၅၁ |
၂၆" | ၆၅၀ | ၁၆.၁၅ | ၄၁၀ | ၂၃.၀၀ | ၅၈၅ | 60.00 | ၁၅၂၅ | ၃၅.၀၀ | ၈၈၉ | ၃၁.၇၅ | ၈၀၆ | ၂၈.၆၂ | ၇၂၇ | M42 | ၂၈-၄၅ |
28" | ၇၀၀ | ၁၆.၉၃ | ၄၃၀ | ၂၄း၅၀ | ၆၂၀ | ၆၂.၆၀ | ၁၅၉၀ | ၃၇.၅၀ | ၉၅၃ | ၃၄း၀၀ | ၈၆၄ | 30.88 | ၇၈၄ | M45 | ၂၈-၄၈ |
ကျွန်ုပ်တို့သည် အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များ၊ ရိုးသားပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသောစည်းမျဉ်းများ၊ ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းများ၊ ဖောက်သည်များကျေနပ်မှုကိုအာမခံရန် ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်တစ်ခုစီ၏ တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးစမ်းသပ်မှု၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းပုံရိပ်ကိုတည်ဆောက်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် "Quality" ကို လိုက်နာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝဖြစ်သည်၊ ရိုးသားပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံဖြစ်သည်၊ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောစျေးနှုန်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက်ဖြစ်သည်” ဟု လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များအရ သိရသည်။