အမေရိကန်စံနှုန်း- ASTM A733
ပိုက်: ASTM A53 / ASTM A106 / ASTM A333
စာတွဲများ- ANSI B1.20.1
SCH- 40.80.160.XXS
နို့သီးခေါင်း အမျိုးအစား | ၁/၈ | ၁/၄ | ၃/၈ | ၁/၂ | ၃/၄ | 1 | ၁ ၁/၄ | ၁ ၁/၂ | 2 | ၂ ၁/၂ | 3 | ၃ ၁/၂ | 4 | 5 | 6 | 8 |
ပိတ်ပါ။ | ၃/၄ | ၇/၈ | 1 | ၁ ၁/၈ | ၁ ၃/၈ | ၁ ၁/၂ | ၁ ၅/၈ | ၁ ၃/၄ | 2 | ၂ ၁/၂ | ၂ ၅/၈ | ၂ ၃/၄ | ၂ ၇/၈ | 3 | ၃ ၁/၈ | ၃ ၁/၂ |
၁ ၁/၂ | ၁ ၁/၂ | ၁ ၁/၂ | ၁ ၁/၂ | ၁ ၁/၂ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
၂ ၁/၂ | ၂ ၁/၂ | ၂ ၁/၂ | ၂ ၁/၂ | ၂ ၁/၂ | ၂ ၁/၂ | ၂ ၁/၂ | ၂ ၁/၂ | ၂ ၁/၂ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | |
၃ ၁/၂ | ၃ ၁/၂ | ၃ ၁/၂ | ၃ ၁/၂ | ၃ ၁/၂ | ၃ ၁/၂ | ၃ ၁/၂ | ၃ ၁/၂ | ၃ ၁/၂ | ၃ ၁/၂ | ၃ ၁/၂ | ... | ... | ... | ... | ... | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ... | ... | ... | |
၄ ၁/၂ | ၄ ၁/၂ | ၄ ၁/၂ | ၄ ၁/၂ | ၄ ၁/၂ | ၄ ၁/၂ | ၄ ၁/၂ | ၄ ၁/၂ | ၄ ၁/၂ | ၄ ၁/၂ | ၄ ၁/၂ | ၄ ၁/၂ | ၄ ၁/၂ | ၄ ၁/၂ | ၄ ၁/၂ | ... | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
၅ ၁/၂ | ၅ ၁/၂ | ၅ ၁/၂ | ၅ ၁/၂ | ၅ ၁/၂ | ၅ ၁/၂ | ၅ ၁/၂ | ၅ ၁/၂ | ၅ ၁/၂ | ၅ ၁/၂ | ၅ ၁/၂ | ၅ ၁/၂ | ၅ ၁/၂ | ၅ ၁/၂ | ၅ ၁/၂ | ၅ ၁/၂ | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
ဗြိတိသျှစံသတ်မှတ်ချက်- BS EN10241
ပိုက်- BS1387၊ အလတ်စားနှင့် အကြီးစား
စာတိုများ- ISO7/1
DIN စံနှုန်း- DIN 2982
ပိုက်- DIN2440၊ အလတ်စားနှင့် အကြီးစား
စာတိုများ- DIN 2999
အရွယ်အစား | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | ၁၀၀ | ၁၂၅ | ၁၅၀ |
ပိတ်ပါ။ | 27 | 28 | 37 | 39 | 46 | 51 | 51 | 60 | 69 | 75 | 87 | 96 | 96 | |
30 | 30 | 30 | ||||||||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
၁၀၀ | ၁၀၀ | ၁၀၀ | ၁၀၀ | ၁၀၀ | ၁၀၀ | ၁၀၀ | ၁၀၀ | ၁၀၀ | ၁၀၀ | ၁၀၀ | ၁၀၀ | |||
၁၂၀ | ၁၂၀ | ၁၂၀ | ၁၂၀ | ၁၂၀ | ၁၂၀ | ၁၂၀ | ၁၂၀ | ၁၂၀ | ၁၂၀ | ၁၂၀ | ၁၂၀ | ၁၂၀ | ၁၂၀ | |
၁၅၀ | ၁၅၀ | ၁၅၀ | ၁၅၀ | ၁၅၀ | ၁၅၀ | ၁၅၀ | ၁၅၀ | ၁၅၀ | ၁၅၀ | ၁၅၀ | ၁၅၀ | ၁၅၀ | ၁၅၀ | |
၁၈၀ | ၁၈၀ | ၁၈၀ | ၁၈၀ | ၁၈၀ | ၁၈၀ | ၁၈၀ | ၁၈၀ | ၁၈၀ | ၁၈၀ | ၁၈၀ | ၁၈၀ | ၁၈၀ | ၁၈၀ | |
၂၀၀ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | |
၂၅၀ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | |
၃၀၀ | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၃၀၀ | |
၄၀၀ | ၄၀၀ | ၄၀၀ | ၄၀၀ | |||||||||||
၅၀၀ | ၅၀၀ |