ကုသိုလ်ကံ | စပယ်ယာ(mm2) | အတိုင်းအတာ(mm) | (KN) | (ကီလိုဂရမ်) | ||||||
|
| D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | R | L3 |
|
|
NY-240 / 30.1 | LGJ-240/30 | 36 | 16 | 18 | ၄၉၀ | 65 | 10 | ၂၄၀ | 72 | ၂.၉ |
NY-240 / 40.1 | LGJ-240/40 | 36 | 16 | 18 | ၄၉၀ | 65 | 10 | ၂၄၀ | 79 | ၃.၁ |
NY-240 / 55.1 | LGJ-240/55 | 36 | 20 | 18 | ၅၂၀ | 65 | 11 | ၂၅၀ | 97 | ၃.၂ |
NY-300 / 15.1 | LGJ-300/15 | 40 | 14 | 16 | ၄၈၁ | 61 | 11 | ၂၆၅ | 65 | ၃.၆ |
NY-300 / 20.1 | LGJ-300/20 | 40 | 14 | 18 | ၄၉၇ | 67 | 11 | ၂၆၅ | 72 | ၃.၆ |
NY-300 / 25.1 | LGJ-300/25 | 40 | 14 | 18 | ၅၀၂ | 67 | 11 | ၂၆၅ | 79 | ၃.၅ |
NY-300 / 40.1 | LGJ-300/40 | 40 | 16 | 18 | ၅၂၂ | 67 | 11 | ၂၆၅ | 88 | ၃.၅ |
NY-300 / 50.1 | LGJ-300/50 | 40 | 18 | 18 | ၅၄၂ | 77 | 12 | ၂၆၅ | 98 | ၃.၉ |
NY-300 / 70.1 | LGJ-300/70 | 42 | 22 | 20 | ၅၇၇ | 82 | 12 | ၂၆၅ | ၁၂၂ | ၄.၅ |
NY-400 / 20.1 | LGJ-400/20 | 45 | 14 | 18 | ၅၂၈ | 68 | 13 | ၂၈၀ | 84 | ၄.၃ |
NY-400 / 25.1 | LGJ-400/25 | 45 | 14 | 18 | ၅၃၈ | 68 | 13 | ၂၈၀ | 91 | ၄.၃ |
NY-400 / 40.1 | LGJ-400/35 | 45 | 16 | 20 | ၅၆၃ | 78 | 13 | ၂၈၀ | 99 | ၄.၆ |
NY-400 / 50.1 | LGJ-400/50 | 45 | 20 | 20 | ၅၇၃ | 78 | 13 | ၂၈၀ | ၁၁၇ | ၄.၇ |
NY-400 / 65.1 | LGJ-400/65 | 48 | 22 | 22 | ၅၉၈ | 83 | 13 | ၂၈၀ | ၁၂၃ | ၅.၄ |
NY-400 / 95.1 | LGJ-400/95 | 48 | 26 | 26 | ၆၅၀ | 95 | 15 | ၂၈၀ | ၁၆၃ | ၇.၁ |
ကျွန်ုပ်တို့သည် အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များ၊ ရိုးသားပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသောစည်းမျဉ်းများ၊ ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းများ၊ ဖောက်သည်များကျေနပ်မှုကိုအာမခံရန် ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်တစ်ခုစီ၏ တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးစမ်းသပ်မှု၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းပုံရိပ်ကိုတည်ဆောက်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် "Quality" ကို လိုက်နာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝဖြစ်သည်၊ ရိုးသားပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံဖြစ်သည်၊ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောစျေးနှုန်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက်ဖြစ်သည်” ဟု လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များအရ သိရသည်။