1. ပစ္စည်း- သံမဏိ AISI 304၊ 316၊ 304L၊ 316L။
2. အရွယ်အစား: 1/8"-4"
3. စံသတ်မှတ်ချက်- ANSI၊ DIN၊ JIS၊ BS
4. ကြိုး- NPT၊ BSPT၊ BSP၊ DIN2999။
5. ဖိအား- 150Ibs၊ 300Ibs။
အရွယ်အစားစာရင်း | |||
ဖော်ပြချက် | အရွယ်အစား | ဖော်ပြချက် | အရွယ်အစား |
၉၀တံတောင် | ၁/၈ | HEXAGON BUSHING | ၁/၄*၁/၈ |
၉၀တံတောင် | ၁/၄ | HEXAGON BUSHING | ၃/၈*၁/၈ |
၉၀တံတောင် | ၃/၈ | HEXAGON BUSHING | ၃/၈*၁/၄ |
၉၀တံတောင် | ၁/၂ | HEXAGON BUSHING | ၁/၂*၁/၈ |
၉၀တံတောင် | ၃/၄ | HEXAGON BUSHING | ၁/၂*၁/၄ |
၉၀တံတောင် | 1 | HEXAGON BUSHING | ၁/၂*၃/၈ |
၉၀တံတောင် | ၁ ၁/၄ | HEXAGON BUSHING | ၃/၄*၁/၈ |
၉၀တံတောင် | ၁ ၁/၂ | HEXAGON BUSHING | ၃/၄*၁/၄ |
၉၀တံတောင် | 2 | HEXAGON BUSHING | ၃/၄*၃/၈ |
၉၀တံတောင် | 2-1/2" | HEXAGON BUSHING | ၃/၄*၁/၂ |
၉၀တံတောင် | 3 | HEXAGON BUSHING | ၁*၁/၈ |
၉၀တံတောင် | 4 | HEXAGON BUSHING | ၁*၁/၄ |
လမ်း တံတောင် | ၁/၈ | HEXAGON BUSHING | ၁*၃/၈ |
လမ်း တံတောင် | ၁/၄ | HEXAGON BUSHING | ၁*၁/၂ |
လမ်း တံတောင် | ၃/၈ | HEXAGON BUSHING | ၁*၃/၄ |
လမ်း တံတောင် | ၁/၂ | HEXAGON BUSHING | ၁၁/၄*၁/၄ |
လမ်း တံတောင် | ၃/၄ | HEXAGON BUSHING | ၁၁/၄*၃/၈ |
လမ်း တံတောင် | 1 | HEXAGON BUSHING | 1 1/4*1/2 |
လမ်း တံတောင် | ၁ ၁/၄ | HEXAGON BUSHING | ၁၁/၄*၃/၄ |
လမ်း တံတောင် | ၁ ၁/၂ | HEXAGON BUSHING | 1 1/4*1 |
လမ်း တံတောင် | 2 | HEXAGON BUSHING | ၁၁/၂*၃/၈ |
လမ်း တံတောင် | ၂ ၁/၂ | HEXAGON BUSHING | ၁၁/၂*၁/၂ |
လမ်း တံတောင် | 3 | HEXAGON BUSHING | 1 1/2*3/4 |
လမ်း တံတောင် | 4 | HEXAGON BUSHING | ၁၁/၂*၁ |
၄၅တံတောင် | ၁/၈ | HEXAGON BUSHING | 1 1/2*1 1/4 |
၄၅တံတောင် | ၁/၄ | HEXAGON BUSHING | ၂*၁/၂ |
၄၅တံတောင် | ၃/၈ | HEXAGON BUSHING | ၂*၃/၄ |
၄၅တံတောင် | ၁/၂ | HEXAGON BUSHING | 2*1 |
၄၅တံတောင် | ၃/၄ | HEXAGON BUSHING | 2*1 1/4 |
၄၅တံတောင် | 1 | HEXAGON BUSHING | 2*1 1/2 |
၄၅တံတောင် | ၁ ၁/၄ | HEXAGON BUSHING | ၂၁/၂*၃/၄ |
၄၅တံတောင် | ၁ ၁/၂ | HEXAGON BUSHING | ၂၁/၂*၁ |
၄၅တံတောင် | 2 | HEXAGON BUSHING | ၂၁/၂*၁၁/၄ |
၄၅တံတောင် | ၂ ၁/၂ | HEXAGON BUSHING | 2 1/2*1 1/2 |
၄၅တံတောင် | 3 | HEXAGON BUSHING | ၂ ၁/၂*၂ |
၄၅တံတောင် | 4 | HEXAGON BUSHING | ၃*၃/၄ |
TEE | ၁/၈ | HEXAGON BUSHING | ၃*၁ |
TEE | ၁/၄ | HEXAGON BUSHING | ၃*၁၁/၄ |
TEE | ၃/၈ | HEXAGON BUSHING | ၃*၁၁/၂ |
TEE | ၁/၂ | HEXAGON BUSHING | ၃*၂ |
TEE | ၃/၄ | HEXAGON BUSHING | ၃*၂ ၁/၂ |
TEE | 1 | HEXAGON BUSHING | 4*11/4 |
TEE | ၁ ၁/၄ | HEXAGON BUSHING | ၄*၁၁/၂ |
TEE | ၁ ၁/၂ | HEXAGON BUSHING | ၄*၂ |
TEE | 2 | HEXAGON BUSHING | ၄*၂၁/၂ |
TEE | ၂ ၁/၂ | HEXAGON BUSHING | 4*3 |
TEE | 3 | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | ၁/၄*၁/၈ |
TEE | 4 | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | ၃/၈*၁/၈ |
SOCKETO.DM တစ်ဝက် | ၁/၈ | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | ၃/၈*၁/၄ |
SOCKETO.DM တစ်ဝက် | ၁/၄ | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | ၁/၂*၁/၈ |
SOCKETO.DM တစ်ဝက် | ၃/၈ | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | ၁/၂*၁/၄ |
SOCKETO.DM တစ်ဝက် | ၁/၂ | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | ၁/၂*၃/၈ |
SOCKETO.DM တစ်ဝက် | ၃/၄ | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | ၃/၄*၁/၈ |
SOCKETO.DM တစ်ဝက် | 1 | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | ၃/၄*၁/၄ |
SOCKETO.DM တစ်ဝက် | ၁ ၁/၄ | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | ၃/၄*၃/၈ |
SOCKETO.DM တစ်ဝက် | ၁ ၁/၂ | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | ၃/၄*၁/၂ |
SOCKETO.DM တစ်ဝက် | 2 | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | ၁*၁/၈ |
SOCKETO.DM တစ်ဝက် | ၂ ၁/၂ | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | ၁*၁/၄ |
SOCKETO.DM တစ်ဝက် | 3 | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | ၁*၃/၈ |
SOCKETO.DM တစ်ဝက် | 4 | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | ၁*၁/၂ |
လက်ဝါးကပ်တိုင် | ၁/၈ | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | ၁*၃/၄ |
လက်ဝါးကပ်တိုင် | ၁/၄ | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | ၁၁/၄*၁/၄ |
လက်ဝါးကပ်တိုင် | ၃/၈ | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | ၁၁/၄*၃/၈ |
လက်ဝါးကပ်တိုင် | ၁/၂ | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | ၁၁/၄*၁/၂ |
လက်ဝါးကပ်တိုင် | ၃/၄ | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | ၁၁/၄*၃/၄ |
လက်ဝါးကပ်တိုင် | 1 | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | 1 1/4*1 |
လက်ဝါးကပ်တိုင် | ၁ ၁/၄ | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | ၁၁/၂*၃/၈ |
လက်ဝါးကပ်တိုင် | ၁ ၁/၂ | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | ၁၁/၂*၁/၂ |
လက်ဝါးကပ်တိုင် | 2 | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | ၁၁/၂*၃/၄ |
လက်ဝါးကပ်တိုင် | ၂ ၁/၂ | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | 1 1/2*1 |
လက်ဝါးကပ်တိုင် | 3 | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | 1 1/2*1 1/4 |
လက်ဝါးကပ်တိုင် | 4 | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | ၂*၁/၂ |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | ၁/၄*၁/၈ | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | ၂*၃/၄ |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | ၃/၈*၁/၈ | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | 2*1 |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | ၃/၈*၁/၄ | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | ၂*၁၁/၄ |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | ၁/၂*၁/၈ | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | 2*1 1/2 |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | ၁/၂*၁/၄ | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | ၂၁/၂*၃/၄ |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | ၁/၂*၃/၈ | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | ၂၁/၂*၁ |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | ၃/၄*၁/၈ | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | ၂၁/၂*၁၁/၄ |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | ၃/၄*၁/၄ | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | ၂၁/၂*၁၁/၂ |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | ၃/၄*၃/၈ | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | ၂၁/၂*၂ |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | ၃/၄*၁/၂ | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | ၃*၃/၄ |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | ၁*၁/၈ | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | ၃*၁ |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | ၁*၁/၄ | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | ၃*၁၁/၄ |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | ၁*၃/၈ | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | ၃*၁၁/၂ |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | ၁*၁/၂ | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | ၃*၂ |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | ၁*၃/၄ | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | ၃*၂၁/၂ |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | ၁၁/၄*၁/၄ | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | ၄*၁၁/၂ |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | ၁၁/၄*၃/၈ | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | ၄*၂ |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | ၁၁/၄*၁/၂ | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | ၄*၂၁/၂ |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | ၁၁/၄*၃/၄ | HEXAGON နို့သီးခေါင်းကို လျှော့ချခြင်း။ | 4*3 |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | 1 1/4*1 | SOCKET ODM BSP | ၁/၈ |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | ၁၁/၂*၃/၈ | SOCKET ODM BSP | ၁/၄ |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | ၁၁/၂*၁/၂ | SOCKET ODM BSP | ၃/၈ |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | ၁၁/၂*၃/၄ | SOCKET ODM BSP | ၁/၂ |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | 1 1/2*1 | SOCKET ODM BSP | ၃/၄ |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | 1 1/2*1 1/4 | SOCKET ODM BSP | 1 |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | ၂*၁/၂ | SOCKET ODM BSP | ၁ ၁/၄ |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | ၂*၃/၄ | SOCKET ODM BSP | ၁ ၁/၂ |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | 2*1 | SOCKET ODM BSP | 2 |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | ၂*၁၁/၄ | SOCKET ODM BSP | ၂ ၁/၂ |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | 2*1 1/2 | SOCKET ODM BSP | 3 |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | ၂၁/၂*၃/၄ | SOCKET ODM BSP | 4 |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | ၂၁/၂*၁ | SOCKET ODM NPT | ၁/၈ |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | ၂၁/၂*၁၁/၄ | SOCKET ODM NPT | ၁/၄ |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | ၂၁/၂*၁၁/၂ | SOCKET ODM NPT | ၃/၈ |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | ၂ ၁/၂*၂ | SOCKET ODM NPT | ၁/၂ |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | ၃*၃/၄ | SOCKET ODM NPT | ၃/၄ |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | ၃*၁ | SOCKET ODM NPT | 1 |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | ၃*၁၁/၄ | SOCKET ODM NPT | ၁ ၁/၄ |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | ၃*၁၁/၂ | SOCKET ODM NPT | ၁ ၁/၂ |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | ၃*၂ | SOCKET ODM NPT | 2 |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | ၃*၂ ၁/၂ | SOCKET ODM NPT | ၂ ၁/၂ |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | ၄*၁၁/၂ | SOCKET ODM NPT | 3 |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | ၄*၂ | SOCKET ODM NPT | 4 |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | ၄*၂၁/၂ | HEXAGON နို့သီးခေါင်း | ၁/၈ |
လျှော့ချခြင်း ကြိုးကွင်း | 4*3 | HEXAGON နို့သီးခေါင်း | ၁/၄ |
ယူနီယံ F/F | ၁/၈ | HEXAGON နို့သီးခေါင်း | ၃/၈ |
ယူနီယံ F/F | ၁/၄ | HEXAGON နို့သီးခေါင်း | ၁/၂ |
ယူနီယံ F/F | ၃/၈ | HEXAGON နို့သီးခေါင်း | ၃/၄ |
ယူနီယံ F/F | ၁/၂ | HEXAGON နို့သီးခေါင်း | 1 |
ယူနီယံ F/F | ၃/၄ | HEXAGON နို့သီးခေါင်း | ၁ ၁/၄ |
ယူနီယံ F/F | 1 | HEXAGON နို့သီးခေါင်း | ၁ ၁/၂ |
ယူနီယံ F/F | ၁ ၁/၄ | HEXAGON နို့သီးခေါင်း | 2 |
ယူနီယံ F/F | ၁ ၁/၂ | HEXAGON နို့သီးခေါင်း | ၂ ၁/၂ |
ယူနီယံ F/F | 2 | HEXAGON နို့သီးခေါင်း | 3 |
ယူနီယံ F/F | ၂ ၁/၂ | HEXAGON နို့သီးခေါင်း | 4 |
ယူနီယံ F/F | 3 | ကြိုးတပ်ထားသည်။ | ၁/၈ |
ယူနီယံ F/F | 4 | ကြိုးတပ်ထားသည်။ | ၁/၄ |
သမဂ္ဂ M/F | ၁/၈ | ကြိုးတပ်ထားသည်။ | ၃/၈ |
သမဂ္ဂ M/F | ၁/၄ | ကြိုးတပ်ထားသည်။ | ၁/၂ |
သမဂ္ဂ M/F | ၃/၈ | ကြိုးတပ်ထားသည်။ | ၃/၄ |
သမဂ္ဂ M/F | ၁/၂ | ကြိုးတပ်ထားသည်။ | 1 |
သမဂ္ဂ M/F | ၃/၄ | ကြိုးတပ်ထားသည်။ | ၁ ၁/၄ |
သမဂ္ဂ M/F | 1 | ကြိုးတပ်ထားသည်။ | ၁ ၁/၂ |
သမဂ္ဂ M/F | ၁ ၁/၄ | ကြိုးတပ်ထားသည်။ | 2 |
သမဂ္ဂ M/F | ၁ ၁/၂ | ကြိုးတပ်ထားသည်။ | ၂ ၁/၂ |
သမဂ္ဂ M/F | 2 | ကြိုးတပ်ထားသည်။ | 3 |
သမဂ္ဂ M/F | ၂ ၁/၂ | ကြိုးတပ်ထားသည်။ | 4 |
သမဂ္ဂ M/F | 3 | စတုရန်းပလပ် | ၁/၈ |
သမဂ္ဂ M/F | 4 | စတုရန်းပလပ် | ၁/၄ |
UNION CONICAL BW/BW | ၁/၈ | စတုရန်းပလပ် | ၃/၈ |
UNION CONICAL BW/BW | ၁/၄ | စတုရန်းပလပ် | ၁/၂ |
UNION CONICAL BW/BW | ၃/၈ | စတုရန်းပလပ် | ၃/၄ |
UNION CONICAL BW/BW | ၁/၂ | စတုရန်းပလပ် | 1 |
UNION CONICAL BW/BW | ၃/၄ | စတုရန်းပလပ် | ၁ ၁/၄ |
UNION CONICAL BW/BW | 1 | စတုရန်းပလပ် | ၁ ၁/၂ |
UNION CONICAL BW/BW | ၁ ၁/၄ | စတုရန်းပလပ် | 2 |
UNION CONICAL BW/BW | ၁ ၁/၂ | စတုရန်းပလပ် | ၂ ၁/၂ |
UNION CONICAL BW/BW | 2 | စတုရန်းပလပ် | 3 |
UNION CONICAL BW/BW | ၂ ၁/၂ | စတုရန်းပလပ် | 4 |
UNION CONICAL BW/BW | 3 | HEXAGON ပလပ် | ၁/၈ |
UNION CONICAL BW/BW | 4 | HEXAGON ပလပ် | ၁/၄ |
UNION CONICAL BW/M | ၁/၈ | HEXAGON ပလပ် | ၃/၈ |
UNION CONICAL BW/M | ၁/၄ | HEXAGON ပလပ် | ၁/၂ |
UNION CONICAL BW/M | ၃/၈ | HEXAGON ပလပ် | ၃/၄ |
UNION CONICAL BW/M | ၁/၂ | HEXAGON ပလပ် | 1 |
UNION CONICAL BW/M | ၃/၄ | HEXAGON ပလပ် | ၁ ၁/၄ |
UNION CONICAL BW/M | 1 | HEXAGON ပလပ် | ၁ ၁/၂ |
UNION CONICAL BW/M | ၁ ၁/၄ | HEXAGON ပလပ် | 2 |
UNION CONICAL BW/M | ၁ ၁/၂ | HEXAGON ပလပ် | ၂ ၁/၂ |
UNION CONICAL BW/M | 2 | HEXAGON ပလပ် | 3 |
UNION CONICAL BW/M | ၂ ၁/၂ | HEXAGON ပလပ် | 4 |
UNION CONICAL BW/M | 3 | Round CAP | ၁/၈ |
UNION CONICAL BW/F | ၁/၈ | Round CAP | ၁/၄ |
UNION CONICAL BW/F | ၁/၄ | Round CAP | ၃/၈ |
UNION CONICAL BW/F | ၃/၈ | Round CAP | ၁/၂ |
UNION CONICAL BW/F | ၁/၂ | Round CAP | ၃/၄ |
UNION CONICAL BW/F | ၃/၄ | Round CAP | 1 |
UNION CONICAL BW/F | 1 | Round CAP | ၁ ၁/၄ |
UNION CONICAL BW/F | ၁ ၁/၄ | Round CAP | ၁ ၁/၂ |
UNION CONICAL BW/F | ၁ ၁/၂ | Round CAP | 2 |
UNION CONICAL BW/F | 2 | Round CAP | ၂ ၁/၂ |
UNION CONICAL BW/F | ၂ ၁/၂ | Round CAP | 3 |
UNION CONICAL BW/F | 3 | Round CAP | 4 |
UNION CONICAL BW/F | 4 | HEXAGON CAP | ၁/၈ |
နို့သီးခေါင်း | ၁/၈ | HEXAGON CAP | ၁/၄ |
နို့သီးခေါင်း | ၁/၄ | HEXAGON CAP | ၃/၈ |
နို့သီးခေါင်း | ၃/၈ | HEXAGON CAP | ၁/၂ |
နို့သီးခေါင်း | ၁/၂ | HEXAGON CAP | ၃/၄ |
နို့သီးခေါင်း | ၃/၄ | HEXAGON CAP | 1 |
နို့သီးခေါင်း | 1 | HEXAGON CAP | ၁ ၁/၄ |
နို့သီးခေါင်း | ၁ ၁/၄ | HEXAGON CAP | ၁ ၁/၂ |
နို့သီးခေါင်း | ၁ ၁/၂ | HEXAGON CAP | 2 |
နို့သီးခေါင်း | 2 | HEXAGON CAP | ၂ ၁/၂ |
နို့သီးခေါင်း | ၂ ၁/၂ | HEXAGON CAP | 3 |
နို့သီးခေါင်း | 3 | HEXAGON CAP | 4 |
နို့သီးခေါင်း | 4 | HEXAGON NUT | ၁/၈ |
BARREL နို့သီးခေါင်း | ၁/၈ | HEXAGON NUT | ၁/၄ |
BARREL နို့သီးခေါင်း | ၁/၄ | HEXAGON NUT | ၃/၈ |
BARREL နို့သီးခေါင်း | ၃/၈ | HEXAGON NUT | ၁/၂ |
BARREL နို့သီးခေါင်း | ၁/၂ | HEXAGON NUT | ၃/၄ |
BARREL နို့သီးခေါင်း | ၃/၄ | HEXAGON NUT | 1 |
BARREL နို့သီးခေါင်း | 1 | HEXAGON NUT | ၁ ၁/၄ |
BARREL နို့သီးခေါင်း | ၁ ၁/၄ | HEXAGON NUT | ၁ ၁/၂ |
BARREL နို့သီးခေါင်း | ၁ ၁/၂ | HEXAGON NUT | 2 |
BARREL နို့သီးခေါင်း | 2 | HEXAGON NUT | ၂ ၁/၂ |
BARREL နို့သီးခေါင်း | ၂ ၁/၂ | HEXAGON NUT | 3 |
BARREL နို့သီးခေါင်း | 3 | PARALLEL နို့သီးခေါင်း | ၁/၈ |
BARREL နို့သီးခေါင်း | 4 | PARALLEL နို့သီးခေါင်း | ၁/၄ |
နို့သီးခေါင်း | ၁/၈ | PARALLEL နို့သီးခေါင်း | ၃/၈ |
နို့သီးခေါင်း | ၁/၄ | PARALLEL နို့သီးခေါင်း | ၁/၂ |
နို့သီးခေါင်း | ၃/၈ | PARALLEL နို့သီးခေါင်း | ၃/၄ |
နို့သီးခေါင်း | ၁/၂ | PARALLEL နို့သီးခေါင်း | 1 |
နို့သီးခေါင်း | ၃/၄ | PARALLEL နို့သီးခေါင်း | ၁ ၁/၄ |
နို့သီးခေါင်း | 1 | PARALLEL နို့သီးခေါင်း | ၁ ၁/၂ |
နို့သီးခေါင်း | ၁ ၁/၄ | PARALLEL နို့သီးခေါင်း | 2 |
နို့သီးခေါင်း | ၁ ၁/၂ | PARALLEL နို့သီးခေါင်း | ၂ ၁/၂ |
နို့သီးခေါင်း | 2 | PARALLEL နို့သီးခေါင်း | 3 |
နို့သီးခေါင်း | ၂ ၁/၂ | PARALLEL နို့သီးခေါင်း | 4 |
နို့သီးခေါင်း | 3 | ||
နို့သီးခေါင်း | 4 | ||
မှတ်စု: | |||
1) ISO 9001 အရည်အသွေး သဘောတူညီချက် | |||
2) ပစ္စည်း- သံမဏိ 304 ဖြစ်နိုင်သည်၊304L;316 သို့မဟုတ် 316L | |||
3) ကြိုး- BSP၊ NPT | |||
4) FOB QINGDAO ဆိပ်ကမ်းပေါ်တွင်အခြေခံစျေးနှုန်း။ | |||
5) Fittings အားလုံးကို 304, 304L, 316, 316L (သင့်လိုအပ်ချက်အရ) အမှတ်အသားပြုပါမည်။ | |||
6) သင့်ဝယ်ယူမှုအခြေအနေနှင့် USD လဲလှယ်နှုန်းအရ စျေးနှုန်းကို ချိန်ညှိပေးပါမည်။ |