ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ထုတ်ကုန် Tags
Load Group | ကုန်ပစ္စည်းကုဒ် | ဘေးကင်းသောအလုပ် | အရှည် | အတိုင်းအတာများ |
(သင်၏) | (ကိုယ်ပိုင်အရောင်) | Load (Kg) | L (မီလီမီတာ) | a (mm) | b (မီလီမီတာ) | c (မီလီမီတာ) |
1.3Ton | T-13035 | ၁၃၀၀ | 35 | 19 | 10 | 25 |
| T-13040 | ၁၃၀၀ | 40 | 19 | 10 | 25 |
| T-13050 | ၁၃၀၀ | 50 | 19 | 10 | 25 |
| T-13055 | ၁၃၀၀ | 55 | 19 | 10 | 25 |
| T-13065 | ၁၃၀၀ | 65 | 19 | 10 | 25 |
| T-13085 | ၁၃၀၀ | 85 | 19 | 10 | 25 |
| T-13120 | ၁၃၀၀ | ၁၂၀ | 19 | 10 | 25 |
| T-13240 | ၁၃၀၀ | ၂၄၀ | 19 | 10 | 25 |
2.5Ton | T-25045 | ၂၅၀၀ | 45 | 26 | 14 | 35 |
| T-25055 | ၂၅၀၀ | 55 | 26 | 14 | 35 |
| T-25065 | ၂၅၀၀ | 65 | 26 | 14 | 35 |
| T-25070 | ၂၅၀၀ | 70 | 26 | 14 | 35 |
| T-25085 | ၂၅၀၀ | 85 | 26 | 14 | 35 |
| T-25100 | ၂၅၀၀ | ၁၀၀ | 26 | 14 | 35 |
| T-25120 | ၂၅၀၀ | ၁၂၀ | 26 | 14 | 35 |
| T-25140 | ၂၅၀၀ | ၁၄၀ | 26 | 14 | 35 |
| T-25170 | ၂၅၀၀ | ၁၇၀ | 26 | 14 | 35 |
| T-25180 | ၂၅၀၀ | ၁၈၀ | 26 | 14 | 35 |
| T-25210 | ၂၅၀၀ | ၂၁၀ | 26 | 14 | 35 |
| T-25280 | ၂၅၀၀ | ၂၈၀ | 26 | 14 | 35 |
Load Group | ကုန်ပစ္စည်းကုဒ် | ဘေးကင်းသောအလုပ် | အရှည် | အတိုင်းအတာများ |
(သင်၏) | (ကိုယ်ပိုင်အရောင်) | Load (Kg) | L (မီလီမီတာ) | a (mm) | b (မီလီမီတာ) | c (မီလီမီတာ) |
5.0Ton | T-50065 | ၅၀၀၀ | 65 | 36 | 20 | 50 |
| T-50075 | ၅၀၀၀ | 75 | 36 | 20 | 50 |
| T-50080 | ၅၀၀၀ | 80 | 36 | 20 | 50 |
| T-50085 | ၅၀၀၀ | 85 | 36 | 20 | 50 |
| T-50095 | ၅၀၀၀ | 95 | 36 | 20 | 50 |
| T-50100 | ၅၀၀၀ | ၁၀၀ | 36 | 20 | 50 |
| T-50110 | ၅၀၀၀ | ၁၁၀ | 36 | 20 | 50 |
| T-50120 | ၅၀၀၀ | ၁၂၀ | 36 | 20 | 50 |
| T-50140 | ၅၀၀၀ | ၁၄၀ | 36 | 20 | 50 |
| T-50150 | ၅၀၀၀ | ၁၅၀ | 36 | 20 | 50 |
| T-50160 | ၅၀၀၀ | ၁၆၀ | 36 | 20 | 50 |
| T-50170 | ၅၀၀၀ | ၁၇၀ | 36 | 20 | 50 |
| T-50180 | ၅၀၀၀ | ၁၈၀ | 36 | 20 | 50 |
| T-50210 | ၅၀၀၀ | ၂၁၀ | 36 | 20 | 50 |
| T-50240 | ၅၀၀၀ | ၂၄၀ | 36 | 20 | 50 |
| T-50340 | ၅၀၀၀ | ၃၄၀ | 36 | 20 | 50 |
| T-50480 | ၅၀၀၀ | ၄၈၀ | 36 | 20 | 50 |
7.5Ton | T-75085 | ၇၅၀၀ | 85 | 46 | 24 | 60 |
| T-75095 | ၇၅၀၀ | 95 | 46 | 24 | 60 |
| T-75100 | ၇၅၀၀ | ၁၀၀ | 46 | 24 | 60 |
| T-75120 | ၇၅၀၀ | ၁၂၀ | 46 | 24 | 60 |
| T-75140 | ၇၅၀၀ | ၁၄၀ | 46 | 24 | 60 |
| T-75150 | ၇၅၀၀ | ၁၅၀ | 46 | 24 | 60 |
| T-75160 | ၇၅၀၀ | ၁၆၀ | 46 | 24 | 60 |
| T-75165 | ၇၅၀၀ | ၁၆၅ | 46 | 24 | 60 |
| T-75200 | ၇၅၀၀ | ၂၀၀ | 46 | 24 | 60 |
| T-75300 | ၇၅၀၀ | ၃၀၀ | 46 | 24 | 60 |
| T-75540 | ၇၅၀၀ | ၅၄၀ | 46 | 24 | 60 |
Load Group | ကုန်ပစ္စည်းကုဒ် | ဘေးကင်းသောအလုပ် | အရှည် | အတိုင်းအတာများ |
(သင်၏) | (ကိုယ်ပိုင်အရောင်) | Load (Kg) | L (မီလီမီတာ) | a (mm) | b (မီလီမီတာ) | c (မီလီမီတာ) |
10.0Ton | T-100085 | ၁၀၀၀၀ | 85 | 46 | 28 | 70 |
| T-100100 | ၁၀၀၀၀ | ၁၀၀ | 46 | 28 | 70 |
| T-100110 | ၁၀၀၀၀ | ၁၁၀ | 46 | 28 | 70 |
| T-100115 | ၁၀၀၀၀ | ၁၁၅ | 46 | 28 | 70 |
| T-100120 | ၁၀၀၀၀ | ၁၂၀ | 46 | 28 | 70 |
| T-100135 | ၁၀၀၀၀ | ၁၃၅ | 46 | 28 | 70 |
| T-100150 | ၁၀၀၀၀ | ၁၅၀ | 46 | 28 | 70 |
| T-100170 | ၁၀၀၀၀ | ၁၇၀ | 46 | 28 | 70 |
| T-100200 | ၁၀၀၀၀ | ၂၀၀ | 46 | 28 | 70 |
| T-100220 | ၁၀၀၀၀ | ၂၂၀ | 46 | 28 | 70 |
| T-100250 | ၁၀၀၀၀ | ၂၅၀ | 46 | 28 | 70 |
| T-100340 | ၁၀၀၀၀ | ၃၄၀ | 46 | 28 | 70 |
| T-100650 | ၁၀၀၀၀ | ၆၅၀ | 46 | 28 | 70 |
| T-100680 | ၁၀၀၀၀ | ၆၈၀ | 46 | 28 | 70 |
15.0Ton | T-150140 | ၁၅၀၀၀ | ၁၄၀ | 70 | 38 | 80 |
| T-150150 | ၁၅၀၀၀ | ၁၅၀ | 70 | 38 | 80 |
| T-150165 | ၁၅၀၀၀ | ၁၆၅ | 70 | 38 | 80 |
| T-150200 | ၁၅၀၀၀ | ၂၀၀ | 70 | 38 | 80 |
| T-150210 | ၁၅၀၀၀ | ၂၁၀ | 70 | 38 | 80 |
| T-150300 | ၁၅၀၀၀ | ၃၀၀ | 70 | 38 | 80 |
| T-150400 | ၁၅၀၀၀ | ၄၀၀ | 70 | 38 | 80 |
| T-150840 | ၁၅၀၀၀ | ၈၄၀ | 70 | 38 | 80 |
20.0Ton | T-200165 | 20000 | ၁၆၅ | 70 | 40 | 98 |
| T-200200 | 20000 | ၂၀၀ | 70 | 40 | 98 |
| T-200250 | 20000 | ၂၅၀ | 70 | 40 | 98 |
| T-200340 | 20000 | ၃၄၀ | 70 | 40 | 98 |
| T-200500 | 20000 | ၅၀၀ | 70 | 40 | 98 |
| T-2001000 | 20000 | ၁၀၀၀ | 70 | 40 | 98 |
၃၂တန် | T-320175 | ၃၂၀၀၀ | ၁၇၅ | 88 | 50 | ၁၃၅ |
| T-320280 | ၃၂၀၀၀ | ၂၈၀ | 88 | 50 | ၁၃၅ |
| T-320500 | ၃၂၀၀၀ | ၅၀၀ | 88 | 50 | ၁၃၅ |
| T-320700 | ၃၂၀၀၀ | ၇၀၀ | 88 | 50 | ၁၃၅ |
| T-321200 | ၃၂၀၀၀ | ၁၂၀၀ | 88 | 50 | ၁၃၅ |
ယခင်- Precast Lifting System ရော်ဘာဟောင်းများ နောက်တစ်ခု: Stamping Part Hinge ၊