Cat.No. | အတိုင်းအတာ(mm) | Failure Load(KN) | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ||||
| b | Φ | H | L1 | L |
|
|
QY-7 | 16 | 18 | 22 | 38 | ၁၀၀ | 70 | ၀.၈ |
QY-16 | 18 | 26 | 35 | 55 | ၁၈၀ | ၁၆၀ | ၂.၆ |
QY-21 | 26 | 30 | 45 | 75 | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၄.၇ |
QY-30 | 32 | 39 | 57 | 95 | ၂၄၀ | ၃၀၀ | ၇.၃ |
QY-50 | 38 | 45 | 70 | ၁၀၀ | ၂၆၀ | ၅၀၀ | ၁၅.၄ |
QY-60 | 42 | 51 | 80 | ၁၁၄ | ၂၆၀ | ၆၀၀ | 16 |
QY-5026 | 38 | 45 | 75 | ၁၂၀ | ၂၆၀ | ၅၀၀ | 13 |
QY-5036 | 38 | 45 | 70 | ၁၂၀ | ၃၆၀ | ၅၀၀ | ၁၃.၄ |
PQ-07100 | 16 | 18 | 22 | 38 | ၁၀၀ | 70 | ၀.၈ |
PQ-10120 | 16 | 20 | 25 | 42 | ၁၂၀ | ၁၀၀ | ၁.၁ |
PQ-12150 | 16 | 24 | 30 | 52 | ၁၅၀ | ၁၂၀ | ၁.၉ |
PQ-16180 | 18 | 26 | 35 | 55 | ၁၈၀ | ၁၆၀ | ၂.၆ |
PQ-21200 | 20 | 26 | 45 | 75 | ၂၀၀ | ၂၁၀ | ၃.၆ |
PQ-25220 | 24 | 30 | 50 | 85 | ၂၂၀ | ၂၅၀ | ၆.၂ |
PQ-32240 | 28 | 33 | 57 | 95 | ၂၄၀ | ၃၂၀ | ၇.၃ |
PQ-42260 | 32 | 39 | 70 | ၁၀၀ | ၂၆၀ | ၄၂၀ | ၉.၆ |
PQ-55260 | 32 | 39 | 80 | ၁၁၄ | ၂၆၀ | ၅၅၀ | ၉.၆ |
PQ-64260 | 36 | 45 | 80 | ၁၁၄ | ၂၆၀ | ၆၄၀ | ၁၂.၆ |
PQ-84260 | 36 | 51 | 90 | ၁၂၀ | ၂၆၀ | ၈၄၀ | ၁၄.၅ |
PQ-110320 | 40 | 55 | ၁၂၀ | ၁၀၀ | ၃၂၀ | ၁၁၀၀ | ၂၂.၅ |
PQ-128340 | 44 | 59 | ၁၄၀ | ၁၂၀ | ၃၄၀ | ၁၂၈၀ | 29 |
ကျွန်ုပ်တို့သည် အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များ၊ ရိုးသားပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသောစည်းမျဉ်းများ၊ ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းများ၊ ဖောက်သည်များကျေနပ်မှုကိုအာမခံရန် ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်တစ်ခုစီ၏ တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးစမ်းသပ်မှု၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းပုံရိပ်ကိုတည်ဆောက်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် "Quality" ကို လိုက်နာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝဖြစ်သည်၊ ရိုးသားပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံဖြစ်သည်၊ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောစျေးနှုန်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက်ဖြစ်သည်” ဟု လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များအရ သိရသည်။